Kollegium

Lehrerinnen und Lehrer: Die E-Mail-Adressen der einzelnen LehrerInnen werden aus Sicherheitsgründen nicht aufgeführt, verwenden aber folgendes Muster:
Manfred Mustermann: E-Mail: M.Mustermann@rse-schulen-willich.de
| Kürzel | Name | Vorname | I | II | III | Klassen-lehrer*in | |
| ADRI | Adrians | Eva | e.adrians | SOWI | E | 7D | |
| ALBE | Alberti | Sylvia | s.alberti | ER | SP | DuG | 8E |
| ANT | Antal | Elena | e.antal | M | Phy | ||
| ASD | Asdonk | Ben | b.asdonk | EW | KR | FRZ | 10D |
| BAWE | Baweri | Tamana | t.baweri | M | BIO | NW | 5B |
| BEL | Bell | Melanie | m.bell | SP | M | D | 9B |
| BELD | Bell | Daniela | d.bell | M | SP | 10A | |
| BOET | Boetticher, von | Dietmar | d.vonboetticher | M | SOWI | Schulleitung | |
| BOGE | Bogesits Aufschneider | Stephanie | s.blome | E | S | Didakt. Team | |
| BOMM | Bommes | Jan | j.bommes | BIO | CH | 10C | |
| BORR | Borrmann | Dagmar | d.borrmann | E | Bio | AT | |
| BRA | Brasseler | Ulrike | u.brasseler | M | D | DuG, MT,Tx | 7A |
| BREN | Brenner | Nathalie | n.brenner | E | GE | 6C | |
| BRU | Bruch, vom | Gabriele | g.vombruch | E | SOWI | 11 | |
| BUD | Buder | Ernst | e.buder | S | Sp | 6B | |
| BUSC | Buschmann | Maike | m.buschmann | D | Ge | ||
| DEGE | Degen | Dorothee | d.degen | E | F | ||
| DEIT | Deitmer-Stotzem | Katharina | k.deitmerstotzem | Sonderpädagogin | 8A / 10A | ||
| DO | Doniat-Odersky | Melanie | m.doniatodersky | E | ER | Bio | 8A |
| DOER | Dördelmann | Michael | m.doerdelmann | Ge | SoWi | If | 5E |
| DULK | Dülks | Florian | f.duelks | D | Sp | AT | 5B |
| EERS | Eersink | Florian | f.eersink | D | ER | 7A | |
| EH | Echterhoff | Frank | f.echterhoff | E | GP | 11 | |
| FEMA | Feldmann | Liana | l.kotliar | D | Bio | ||
| FREU | Freund | Cornelia | c.freund | E | |||
| GA | Gather | Markus | m.gather | D | GP | Mu | Schulleitung |
| GENS | Gensler | Tobias | t.gensler | Sp | Bio | 9C | |
| GER | Gerlach | Björn | b.gerlach | D | GP | 12 | |
| GOER | Goertz | Eva | e.goertz | D | Bio | NW, KU | 5D |
| GREI | Greil | Tanja | t.greil | M | D | Reli, MT | 5E |
| GRU | Gruchow | Stefan | s.gruchow | Bio | Ch | 8B | |
| HAER | Härtel-Worth | Angela | a.haertelworth | ||||
| HBIL | Herbst-Bilke | Charlotte | c.herbstbilke | F | Bio | 6A | |
| HEINES | Heines | Angela | a.heines | ||||
| HEND | Hendrian | Marc | m.hendrian | D | Ge | 9A | |
| HOER | Hörkens | Alexandra | a.hoerkens | M | KR | D | Schulleitung |
| HUET | Hüttenwirth | Pia | p.huettenwirth | Ku | EW | DuG | 8D |
| HUT | Huttenlocher | Dieter | d.huttenlocher | M | PH | 5C | |
| INGH | Ingenhag | Stefanie | s.ingenhag | D | HW | Reli | 10E |
| KADE | Kader | Nehir | n.kader | D | E | Int. Klasse | |
| KECK | Keck | Regina | r.keck | E | S | ||
| KELM | Kelm, Dr. | Anja | a.kelm | SP | Philo | 12 | |
| KL | Klaps | Edmund | e.klaps | M | GP | 6D | |
| KLU | Kluck | Melissa | m.kluck | M | EK | 6B | |
| KORP | Korpus | Karoline | k.korpus | Sonderpädagogin | 9A | ||
| KOWA | Kowalski | Gunnar | g.kowalski | E | KR | 9E | |
| KREBS | Krebs | Uschi | u.krebs | Päd. Fachkraft | |||
| LAET | Lättgen | Lea | l.laettgen | Ek | Ge | ||
| LAMO | Lamothe | Kim | k.lamothe | De | Rel | ||
| LANG | Lange | Beatrice | b.lange | E | L | 10D | |
| LIND | Lindemann | Iris | i.lindemann | E | Ge | HW | |
| LOH | Loheide | Beate | b.loheide | M | GP | 9E | |
| MANN | Mann | Kathrin | k.mann | D | Sowi | 6D | |
| MANO | Manoharan | Elisabeth | e.manoharan | D | Sp | 5A | |
| MART | Martini | Annika | a.martini | Sonderpädagogik FSP/ESE/ D/E | |||
| MCLE | McLeish | Frida | f.mcleish | E | EW | 8D | |
| MENN | Menn | Arne Christian | a.menn | E | Sp | 6E | |
| MESS | Messing | Philipp | p.messing | D | EW | 9B | |
| MK | Merek-Grimm | Renate | r.merekgrimm | F | E | ||
| MOEL | Möltner | Daniel | d.moeltner | D | GP | ||
| MOER | Moers | Monika | m.moers | M | Bio | 10A | |
| NETT | Nett | Anne | a.nett | D | CH | 5C | |
| NI | Nießen | Ute | u.niessen | KU | KR | 9C | |
| NOE | Nötte | Inga | i.noette | D | EW | 10B | |
| OYEN | Oyen | Susanne | s.oyen | SP | Bio | 7C | |
| PUET | Pütz | Janik | j.puetz | Mu | 7E | ||
| REIN | Reinhardt | Christiane | c.reinhardt | M | AT | 6A | |
| RI | Richter | Birgit | b.richter | D | Sp | 13 | |
| RIED | Riedl | Christoph | c.riedl | GP | SoWi | PH, If | Schulleiter |
| RL | Reul | Dagmar | d.reul | M | EK | 8B | |
| RO | Roßkothen | Thomas | t.rosskothen | M | EK | Orgaleitung | |
| ROKO | Roßkothen | Benedikt | b.rosskothen | M | SoWi | 8C | |
| ROR | Rother | Alexander | a.rother | CH | GP | Schulleitung | |
| SCAE | Schaele | Lea | l.schaele | F | 7D | ||
| SCHA | Schaefer | Klaudia | k.schaefer | E | Ge | 9D | |
| SCHI | Schißler | Simon | s.schissler | Sp | D | 7C | |
| SCHL | Schlesiger | Luisa | l.schlesiger | F | Päd | 6E | |
| SCHM | Schmitz | Christiane | c.schmitz | Mu | |||
| SCHW | Schwikkard | Kirsten | k.schwikkard | päd. Fachkraft | |||
| SCHY | Schury | Ute | u.schury | E | F | ER | 7B |
| SCS | Schiffers | Andrea | a.schiffers | M | Sp | 10C | |
| SEVE | Severens | Carina | c.severens | päd. Fachkraft | |||
| SIE | Siemer | Doris | d.siemer | SP | M | 5D | |
| SINN | Sinner | Michael | m.sinner | D | Ge | AT | |
| SMIT | Schmitt | Natalie | n.schmitt | E | S | ||
| SNEE | Schneider | Eva | e.schneider | E | S | ||
| SNES | Schneider | Sebastian | s.schneider | D | GE | ||
| SOHL | Sohl | Alexa | a.sohl | D | AW | GP | 8E |
| SPR | Scheiper-Bunse | Jutta | j.scheiper | M | SoWi | 10B | |
| STO | Stockschläger | Michael | mi.stockschlaeger | Ch | Sp | 10E | |
| TEMB | Tembusch-Droste | Mechthild | m.tembuschdroste | Ku | |||
| TUNC | Tuncer | Duygu | d.tuncer | D | GE | ||
| UELS | Uelsberg | Melanie | m.uelsberg | E | EK | 8A | |
| VRAA | van Raay | Sascha | s.vanraay | M | Sowi | ||
| VREN | von Renteln | Barbara | b.vonrenteln | DAZ | Int. Klasse | ||
| VAN | Vanck | Maik | Ma.vanck | Schulsozialarbeiter | |||
| WAN | Wanko | Michael | m.wanko | BIO | Ge | 13 | |
| WANA | Wanko | Andrea | a.wanko | L | Ge | 9A | |
| WEIM | Weimann | Julia | j.weimann | F | EK | MT | 8C |
| WEND | Wendt | Lena | l.wendt | D | Päd | ||
| WN | Wienen | Walter | w.wienen | L | SP | 6C | |
| WOLL | Woll | Judith | j.woll | Sonderpädagogin + Lehrkraft D + SoWi | 5A | ||
| WZ | Wendzel | Ulrich | u.wendzel | S | F | ||
| YASS | Yassine | Rola | r.yassine | Bio | E | 7E | |
Lehrerrat
Mitglieder des Lehrerrats:
Herr Dülks, Frau Kelm, Herr Gruchow, Frau Uelsberg und Herr Huttenlocher